6ª rodada do Brasileirão 2026: o que mudou nas chances
A maior mudança da rodada foi Flamengo: a chance de título foi de 46% para 62% (+17 p.p.). Em seguida vem São Paulo, com G-4 indo de 43% para 58%.
Comparação entre as chances antes do primeiro jogo da rodada e depois dos jogos encerrados até 16/03/2026 · 10.000 simulações
Ver e compartilhar as chances do seu clube:
Resultados da rodada
| 14/03 | Vitória 2x0 Atlético-MG | encerrado |
| 14/03 | Botafogo 0x3 Flamengo | encerrado |
| 15/03 | Internacional 0x1 Bahia | encerrado |
| 15/03 | Fluminense 3x2 Athletico-PR | encerrado |
| 15/03 | Santos 1x1 Corinthians | encerrado |
| 15/03 | Palmeiras 1x0 Mirassol | encerrado |
| 15/03 | Coritiba 1x0 Remo | encerrado |
| 15/03 | Cruzeiro 3x3 Vasco | encerrado |
| 15/03 | Bragantino 1x2 São Paulo | encerrado |
| 16/03 | Chapecoense 1x1 Grêmio | encerrado |
Quem mais ganhou e perdeu chances
| Clube | Chance de | Antes | Depois | Mudança |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | título | 46% | 62% | +17 p.p. |
| São Paulo | G-4 | 43% | 58% | +16 p.p. |
| Vitória | rebaixamento | 47% | 32% | −14 p.p. |
| Botafogo | G-4 | 17% | 6% | −11 p.p. |
| Chapecoense | rebaixamento | 70% | 80% | +10 p.p. |
| Santos | rebaixamento | 14% | 23% | +9 p.p. |
| Palmeiras | título | 31% | 23% | −8 p.p. |
| Botafogo | rebaixamento | 6% | 13% | +8 p.p. |
Como ficou a tabela de chances
| # | Clube | Pts | J | Título | G-4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 16 | 6 | 6% | 58% | <1% |
| 2 | Palmeiras | 13 | 6 | 23% | 87% | 0% |
| 3 | Fluminense | 13 | 6 | 6% | 60% | <1% |
| 4 | Bahia | 11 | 5 | 2% | 32% | 1% |
| 5 | Flamengo | 10 | 5 | 62% | 97% | 0% |
| 6 | Coritiba | 10 | 6 | 0% | 2% | 27% |
| 7 | Grêmio | 8 | 6 | <1% | 4% | 15% |
| 8 | Corinthians | 8 | 6 | <1% | 12% | 6% |
| 9 | Bragantino | 8 | 6 | <1% | 3% | 20% |
| 10 | Athletico-PR | 7 | 5 | <1% | 5% | 14% |
| 11 | Vitória | 7 | 5 | 0% | 1% | 32% |
| 12 | Chapecoense | 6 | 5 | 0% | 0% | 80% |
| 13 | Mirassol | 6 | 5 | <1% | 14% | 5% |
| 14 | Santos | 6 | 6 | 0% | 2% | 23% |
| 15 | Vasco | 5 | 6 | <1% | 3% | 17% |
| 16 | Atlético-MG | 5 | 6 | 0% | 3% | 20% |
| 17 | Botafogo | 3 | 4 | <1% | 6% | 13% |
| 18 | Remo | 3 | 6 | 0% | 0% | 90% |
| 19 | Cruzeiro | 3 | 6 | <1% | 7% | 12% |
| 20 | Internacional | 2 | 6 | 0% | 3% | 25% |
As chances são calculadas por um modelo estatístico que dá uma nota de força a cada clube (atualizada a cada jogo e ajustada pelas cotações do mercado esportivo internacional) e simula o restante do campeonato milhares de vezes. Veja todas as probabilidades e as metas de pontos de cada clube.