Chapecoense no Brasileirão 2026: chances e pontos necessários
A Chapecoense tem praticamente 100% de chance de cair para a Série B. Hoje a Chapecoense tem 21 pontos em 32 jogos e está em 20º lugar. Pelas simulações, deve terminar o campeonato com cerca de 26 pontos (entre 22 e 29 em 80% dos cenários).
O que mudou na última rodada → · 🎮 Simule os próximos jogos
Quantos pontos a Chapecoense precisa?
Faltam 6 jogos. As metas acompanham a projeção atual de pontos de cada linha da tabela (veja como elas mudam rodada a rodada).
| Objetivo | Linha provável | Pontos que faltam | Por jogo | Aproveitamento | Para garantir* | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título (1º lugar) | 85 pts | 64 | impossível | — | 84 pts | 0% |
| G-4 / Libertadores | 63 pts | 42 | impossível | — | 64 pts | 0% |
| Sul-Americana (até 11º) | 48 pts | 27 | impossível | — | 49 pts | 0% |
| Fugir do rebaixamento (até 16º) | 42 pts | 21 | impossível | — | 44 pts | 0% |
*Pontuação que deixa o clube dentro da faixa em 9 de cada 10 simulações. A linha provável é a pontuação do meio das simulações para o 1º, o 4º, o 11º e o 16º colocados.
Meta jogo a jogo
Linhas tracejadas: quantos pontos a Chapecoense precisaria ter acumulado a cada jogo para chegar a cada linha, considerando o mando e a força de cada adversário (plano de início de temporada). Linha escura: pontos reais.
Em que posição a Chapecoense deve terminar?
Próximos jogos da Chapecoense e chances em cada um
| Data | Rodada | Jogo | Vitória | Empate | Derrota | Meta título | Meta G-4 | Meta fica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 21ª | Chapecoense x Vasco | 24% | 27% | 50% | 0,00 | 2,20 | 1,64 |
| 03/11 | 34ª | Chapecoense x Mirassol | 32% | 28% | 40% | 0,00 | 1,83 | 1,25 |
| 18/11 | 35ª | Remo x Chapecoense | 19% | 25% | 55% | 3,00 | 1,56 | 0,99 |
| 21/11 | 36ª | Chapecoense x Cruzeiro | 20% | 26% | 54% | 0,00 | 1,96 | 1,38 |
| 29/11 | 37ª | Chapecoense x Palmeiras | 14% | 22% | 64% | 0,00 | 1,80 | 1,22 |
| 02/12 | 38ª | Flamengo x Chapecoense | 2% | 7% | 91% | 3,00 | 1,00 | 0,53 |
Meta = pontos que o plano de cada objetivo espera neste jogo (de 0 a 3), mais alta contra adversários fracos e em casa.
Últimos resultados
| 28/10 | 33ª | Bragantino 3x0 Chapecoense | D |
| 24/10 | 32ª | Chapecoense 2x1 Fluminense | V |
| 17/10 | 31ª | Botafogo 1x0 Chapecoense | D |
| 12/10 | 30ª | Chapecoense 1x4 Athletico-PR | D |
| 07/10 | 29ª | Vitória 4x0 Chapecoense | D |
| 19/09 | 28ª | Atlético-MG 1x1 Chapecoense | E |
Como as chances são calculadas
Cada clube tem uma nota de força atualizada a cada jogo da Série A desde 2006, que também leva em conta as cotações de fechamento do mercado esportivo internacional, usadas só como dado estatístico. A diferença de força vira a chance de vitória, empate e derrota em cada partida, e o restante do campeonato é simulado 10.000 vezes. Os jogos já disputados entram com o placar real assim que terminam. Veja as chances de todos os clubes.