26ª rodada do Brasileirão 2026: o que mudou nas chances
A maior mudança da rodada foi Mirassol: a chance de rebaixamento foi de 56% para 31% (−25 p.p.). Em seguida vem Internacional, com rebaixamento indo de 38% para 58%.
Comparação entre as chances antes do primeiro jogo da rodada e depois dos jogos encerrados até 07/09/2026 · 10.000 simulações
Ver e compartilhar as chances do seu clube:
Resultados da rodada
| 05/09 | Fluminense 1x0 Vasco | encerrado |
| 05/09 | Bragantino 2x3 Bahia | encerrado |
| 05/09 | São Paulo 2x0 Atlético-MG | encerrado |
| 06/09 | Coritiba 1x2 Mirassol | encerrado |
| 06/09 | Internacional 2x3 Santos | encerrado |
| 06/09 | Cruzeiro 3x1 Athletico-PR | encerrado |
| 06/09 | Remo 0x1 Flamengo | encerrado |
| 06/09 | Botafogo 0x0 Palmeiras | encerrado |
| 06/09 | Corinthians 1x2 Chapecoense | encerrado |
| 07/09 | Vitória 1x0 Grêmio | encerrado |
Quem mais ganhou e perdeu chances
| Clube | Chance de | Antes | Depois | Mudança |
|---|---|---|---|---|
| Mirassol | rebaixamento | 56% | 31% | −25 p.p. |
| Internacional | rebaixamento | 38% | 58% | +20 p.p. |
| Bahia | G-4 | 19% | 34% | +15 p.p. |
| Athletico-PR | G-4 | 75% | 61% | −13 p.p. |
| Cruzeiro | G-4 | 26% | 38% | +12 p.p. |
| Flamengo | título | 64% | 76% | +11 p.p. |
| Palmeiras | título | 35% | 24% | −11 p.p. |
| Grêmio | rebaixamento | 33% | 41% | +8 p.p. |
Como ficou a tabela de chances
| # | Clube | Pts | J | Título | G-4 | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 54 | 26 | 76% | 100% | 0% |
| 2 | Palmeiras | 53 | 26 | 24% | 100% | 0% |
| 3 | Athletico-PR | 45 | 26 | <1% | 61% | 0% |
| 4 | Fluminense | 45 | 26 | 0% | 54% | 0% |
| 5 | Bahia | 43 | 26 | 0% | 34% | 0% |
| 6 | Cruzeiro | 42 | 26 | 0% | 38% | 0% |
| 7 | Coritiba | 37 | 26 | 0% | <1% | 4% |
| 8 | Atlético-MG | 36 | 25 | 0% | 6% | <1% |
| 9 | Bragantino | 35 | 25 | 0% | 4% | <1% |
| 10 | São Paulo | 33 | 25 | 0% | 1% | 3% |
| 11 | Vitória | 32 | 26 | 0% | <1% | 18% |
| 12 | Corinthians | 32 | 26 | 0% | <1% | 8% |
| 13 | Santos | 32 | 25 | 0% | <1% | 5% |
| 14 | Botafogo | 31 | 25 | 0% | <1% | 6% |
| 15 | Grêmio | 28 | 25 | 0% | 0% | 41% |
| 16 | Mirassol | 28 | 26 | 0% | 0% | 31% |
| 17 | Vasco | 25 | 25 | 0% | 0% | 29% |
| 18 | Internacional | 25 | 26 | 0% | 0% | 58% |
| 19 | Remo | 23 | 26 | 0% | 0% | 95% |
| 20 | Chapecoense | 17 | 25 | 0% | 0% | 100% |
As chances são calculadas por um modelo estatístico que dá uma nota de força a cada clube (atualizada a cada jogo e ajustada pelas cotações do mercado esportivo internacional) e simula o restante do campeonato milhares de vezes. Veja todas as probabilidades e as metas de pontos de cada clube.