Probabilidades › Serie B 2026 › Atlético-GO
América-MGAthletic ClubAtlético-GOAvaíBotafogo SPCRBCearáCriciúmaCuiabáFortalezaGoiásJuventudeLondrinaNautico RecifeNovorizontinoOperario-PRPonte PretaSao BernardoSportVila Nova
Atlético-GO na Serie B 2026: chances e pontos necessários
Hoje o Atlético-GO tem 54 pontos em 35 jogos e está em 8º lugar. Pelas simulações, deve terminar com cerca de 58 pontos (entre 55 e 61 em 80% dos cenários).
Atualizado com os jogos até 01/11/2026 · 10.000 simulações
Título
<1%
1º
Acesso
<1%
1º ao 2º
Playoff de acesso
17%
3º ao 6º
Rebaixamento
<1%
17º ao 20º
Quantos pontos o Atlético-GO precisa?
Faltam 3 jogos.
| Objetivo | Linha provável | Pontos que faltam | Por jogo | Para garantir* | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Título | 71 pts | 17 | impossível | 71 pts | <1% |
| Acesso | 68 pts | 14 | impossível | 69 pts | <1% |
| Playoff de acesso | 61 pts | 7 | 2,33 | 62 pts | 17% |
| Escapar: rebaixamento | 46 pts | 0 | já atingida | 44 pts | >99% |
*Pontuação que deixa o clube dentro da linha em 9 de cada 10 simulações.
Em que posição deve terminar?
Próximos jogos e chances em cada um
| Data | Jogo | Vitória | Empate | Derrota |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Fortaleza x Atlético-GO | 22% | 26% | 52% |
| 07/11 | Athletic Club x Atlético-GO | 28% | 28% | 44% |
| 14/11 | Atlético-GO x Cuiabá | 52% | 26% | 22% |
Últimos resultados
| 24/10 | Atlético-GO x Novorizontino | 0x1 | D |
| 16/10 | Ponte Preta x Atlético-GO | 1x1 | E |
| 11/10 | Atlético-GO x Sport | 1x1 | E |
| 07/10 | CRB x Atlético-GO | 3x1 | D |
| 03/10 | Atlético-GO x América-MG | 2x0 | V |
| 26/09 | Goiás x Atlético-GO | 0x1 | V |
As chances são estimativas: o modelo usa só os jogos desta competição (temporada atual e anteriores importadas), sem cotações de mercado. Com pouco histórico, elas tendem a ser menos precisas que as da Série A. Para informação e diversão, sem relação com apostas.