🌍🏆

Copa do Mundo 2026

Estados Unidos · Canadá · México  |  11 Jun — 19 Jul 2026

🗂️ Classificação 📅 Próximos ✅ Resultados ⚽ Artilheiros
Group A
Time J V E D SG Pts
1 México ✓ 3 3 0 0 +6 9
2 África do Sul ✓ 3 1 1 1 -1 4
3 Coreia do Sul ? 3 1 0 2 -1 3
4 Czechia 3 0 1 2 -4 1
Group B
Time J V E D SG Pts
1 Suíça ✓ 3 2 1 0 +4 7
2 Canadá ✓ 3 1 1 1 +5 4
3 Bosnia & Herzegovina ? 3 1 1 1 -1 4
4 Catar 3 0 1 2 -8 1
Group C
Time J V E D SG Pts
1 Brasil ✓ 3 2 1 0 +6 7
2 Marrocos ✓ 3 2 1 0 +3 7
3 Escócia ? 3 1 0 2 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 -6 0
Group D
Time J V E D SG Pts
1 Estados Unidos ✓ 3 2 0 1 +4 6
2 Austrália ✓ 3 1 1 1 0 4
3 Paraguai ? 3 1 1 1 -2 4
4 Turquia 3 1 0 2 -2 3
Group E
Time J V E D SG Pts
1 Alemanha ✓ 3 2 0 1 +6 6
2 Costa do Marfim ✓ 3 2 0 1 +2 6
3 Equador ? 3 1 1 1 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 -8 1
Group F
Time J V E D SG Pts
1 Holanda ✓ 3 2 1 0 +6 7
2 Japão ✓ 3 1 2 0 +4 5
3 Suécia ? 3 1 1 1 0 4
4 Tunísia 3 0 0 3 -10 0
Group G
Time J V E D SG Pts
1 Bélgica ✓ 3 1 2 0 +4 5
2 Egito ✓ 3 1 2 0 +2 5
3 Irã ? 3 0 3 0 0 3
4 Nova Zelândia 3 0 1 2 -6 1
Group H
Time J V E D SG Pts
1 Espanha ✓ 3 2 1 0 +5 7
2 Cabo Verde ✓ 3 0 3 0 0 3
3 Uruguai ? 3 0 2 1 -1 2
4 Arábia Saudita 3 0 2 1 -4 2
Group I
Time J V E D SG Pts
1 França ✓ 3 3 0 0 +8 9
2 Noruega ✓ 3 2 0 1 +1 6
3 Senegal ? 3 1 0 2 +2 3
4 Iraque 3 0 0 3 -11 0
Group J
Time J V E D SG Pts
1 Argentina ✓ 3 3 0 0 +7 9
2 Áustria ✓ 3 1 1 1 0 4
3 Argélia ? 3 1 1 1 -2 4
4 Jordânia 3 0 0 3 -5 0
Group K
Time J V E D SG Pts
1 Colômbia ✓ 3 2 1 0 +3 7
2 Portugal ✓ 3 1 2 0 +5 5
3 RD Congo ? 3 1 1 1 +1 4
4 Uzbequistão 3 0 0 3 -9 0
Group L
Time J V E D SG Pts
1 Inglaterra ✓ 3 2 1 0 +4 7
2 Croácia ✓ 3 2 0 1 0 6
3 Gana ? 3 1 1 1 0 4
4 Panamá 3 0 0 3 -4 0
Group Stage
Time J V E D SG Pts
1 RD Congo ✓ 3 1 1 1 +1 4
2 Suécia ✓ 3 1 1 1 0 4
3 Gana ? 3 1 1 1 0 4
4 Equador 3 1 1 1 0 4
5 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 -1 4
6 Argélia 3 1 1 1 -2 4
7 Paraguai 3 1 1 1 -2 4
8 Senegal 3 1 0 2 +2 3
9 Irã 3 0 3 0 0 3
10 Coreia do Sul 3 1 0 2 -1 3
11 Escócia 3 1 0 2 -3 3
12 Uruguai 3 0 2 1 -1 2

✓ = classificado (1º e 2º por grupo; top 8 dos terceiros)  |  ? = 3º colocado — pode avançar  |  riscado = eliminado